Comparador de patinetes eléctricos
Elige entre 2 y 4 patinetes y enfréntalos lado a lado: ficha técnica completa y gráfico de valoraciones superpuesto.
Todos los patinetes de este bloque son de la categoría Adultos: el comparador solo enfrenta modelos de la misma categoría.
Comparativa personalizada
Valoraciones superpuestas
Puntuación editorial de Voltway (0-10) para cada eje.
Todos los patinetes adultos, lado a lado
Esta tabla siempre está disponible, incluso sin JavaScript. ★ marca el mejor valor de cada fila.
| Precio | 899 € | 159 €★ mejor | 1199 € | 246,99 € | 1399,99 € | 189,99 € | 440,80 € | 749 € | 507 € | 949,99 € | 209,99 € | 199 € | 379 € | 399 € | 289,99 € | 247 € | 299 € | 756 € | 660,29 € | 699 € | 299 € | 509 € | 535,62 € | 479,99 € | 643,99 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración media | 4,3 (52) | 3,2 (78) | 4,4 (9) | 4,2 (489) | 4,8 (34) | 4,2 (200) | 4,3 (33) | 4,7 (26) | 4,6 (19) | 4,3 (31) | 4,1 (269) | 4,2 (24) | 4,3 (54) | 4,6 (57) | 4,2 (116) | 4,1 (143) | 4,2 (190) | 4,7 (37) | 4 (78) | 4 (2212) | 4 (23) | 4,2 (84) | 4,3 (117) | 4,2 (48) | 4,2 (96) |
| Potencia del motor | 2200 W | 300 W | 1000 W | 350 W | 3600 W★ mejor | 350 W | 800 W | 1000 W | 400 W | 2400 W | 300 W | 600 W | 700 W | 1000 W | 400 W | 500 W | 450 W | 700 W | 500 W | 500 W | 300 W | — | 700 W | 2000 W | 800 W |
| Velocidad máxima | — | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | — | 25 km/h★ mejor | — | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor | 25 km/h★ mejor |
| Autonomía | 115 km★ mejor | 20 km | 75 km | 30 km | 100 km | 25 km | 40 km | 80 km | 60 km | 75 km | 20 km | 25 km | 50 km | 60 km | 35 km | 25 km | 55 km | 80 km | 60 km | 50 km | 25 km | 70 km | 45 km | 45 km | 50 km |
| Batería | 1217 Wh★ mejor | 180 Wh | 960 Wh | — | 1217 Wh★ mejor | 187 Wh | 480 Wh | 1040 Wh | 720 Wh | 1200 Wh | 187 Wh | 187 Wh | 358 Wh | — | — | — | — | 597 Wh | 720 Wh | 624 Wh | 216 Wh | — | 446 Wh | — | — |
| Tiempo de carga | 6 h | 4,5 h | — | — | 6 h | 4 h | 7 h | — | — | 8 h | 6 h | 4,25 h | 6 h | 8 h | 6 h | 7,5 h | — | 3,5 h★ mejor | — | 7 h | 8 h | 9 h | — | — | 7 h |
| Peso | — | 16 kg | 42,5 kg | 15 kg | 41,9 kg | 13 kg | 24,7 kg | — | 26 kg | 48 kg | 11,3 kg★ mejor | 17,1 kg | 21 kg | 22 kg | 16 kg | 16 kg | 22,9 kg | 20,7 kg | 30 kg | 25 kg | 18,1 kg | 27,3 kg | — | 30,8 kg | — |
| Carga máxima soportada | 130 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg★ mejor | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg★ mejor | 90 kg | 120 kg | 130 kg | — | 120 kg | 100 kg | 120 kg | — | 120 kg | 100 kg |
| Plegable | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Neumático | Neumático tubeless | Neumático | Neumático | Macizo | Neumático tubeless | Neumático | Neumático tubeless | Neumático | Neumático tubeless | Neumático | Neumático | Neumático tubeless | Neumático tubeless | Neumático tubeless | Macizo | Neumático tubeless | Neumático tubeless | Neumático | Neumático tubeless | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático tubeless | Neumático tubeless | Neumático |
| Diámetro de rueda | 10" | 10" | 10,5" | 8,5" | 10" | 8,5" | 10" | 10" | 10" | 11" | 8,5" | 10" | 10" | 10" | 10" | 8" | 10" | 11" | 10" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" |
| Suspensión | — | Sin suspensión | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Sin suspensión | Delantera + trasera | Delantera | Delantera + trasera | — | Sin suspensión | Sin suspensión | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Delantera | Delantera | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Delantera + trasera | Delantera | Delantera + trasera | — | Delantera + trasera | Delantera + trasera |
| Frenos | Discos hidráulicos delantero y trasero + E-ABS | Eléctrico delantero + disco trasero | Disco delantero + disco trasero + E-ABS regenerativo | E-ABS + freno de disco | Disco delantero + disco trasero | Doble freno (tambor trasero + electrónico) | Freno de disco + freno electrónico | Doble freno de disco (delantero y trasero) | Disco delantero + disco trasero | Disco delantero + disco trasero | Delantero + trasero (con regeneración AER) | E-ABS delantero + tambor trasero | Tambor delantero + disco/E-ABS trasero, con control de tracción (TCS) | Tambor delantero + disco/E-ABS trasero, con control de tracción (TCS) | Disco + freno electrónico | Delantero electrónico + tambor trasero | Disco delantero + eléctrico trasero | Doble disco | Frenos de disco («triple frenada» según el título) | Disco delantero + disco trasero + frenada regenerativa | Tambor delantero + E-ABS trasero | Disco delantero + E-ABS trasero, con control de tracción (TCS) | Disco trasero de doble pastilla + E-ABS | Disco delantero con regeneración (AER) + freno trasero | Freno delantero + trasero, con regeneración de energía (AER) |
| Resistencia al agua | — | IPX4 | — | — | — | — | — | IPX5 | IP54 | — | — | IPX5 | IPX5 | IPX5 | — | IPX4 | — | IPX6 (cuerpo) / IPX7 (batería) | — | IPX4 | — | IPX5 | — | — | — |
| Homologado DGT | — | Sí | — | — | — | Sí | — | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | No | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | — | Sí | Sí |
Valoraciones de los 25 patinetes
Todos los patinetes de este bloque son de la categoría Infantil: el comparador solo enfrenta modelos de la misma categoría.
Comparativa personalizada
Valoraciones superpuestas
Puntuación editorial de Voltway (0-10) para cada eje.
Todos los patinetes infantil, lado a lado
Esta tabla siempre está disponible, incluso sin JavaScript. ★ marca el mejor valor de cada fila.
| Precio | 80,18 €★ mejor | 153,67 € | 239,99 € | 179,99 € | 179,99 € | 199,99 € | 219,99 € | 259,99 € | 154,87 € | 140,62 € | 179 € | 183,59 € | 199,99 € | 179,99 € | 159,99 € | 169,99 € | 189,99 € | 199,99 € | 209,99 € | 219,99 € | 169 € | 239 € | 199,99 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración media | 4,1 (154) | 4,2 (51) | 4 (40) | 4,2 (384) | 4,2 (197) | 4,4 (292) | 4,4 (564) | 4,2 (130) | 4 (33) | 4,2 (43) | 4 (24) | 4,7 (13) | 4,2 (74) | 4 (20) | 4,4 (21) | 4,3 (97) | 4,2 (377) | 4,6 (25) | 4,6 (36) | 4,2 (98) | 3,9 (77) | 4,5 (188) | 4,2 (57) |
| Potencia del motor | 150 W | 150 W | — | 150 W | — | 130 W | — | — | 80 W | 150 W | 250 W★ mejor | — | 150 W | 250 W★ mejor | 150 W | 130 W | 250 W★ mejor | 150 W | 150 W | 250 W★ mejor | — | 150 W | 200 W |
| Velocidad máxima | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h | — | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 25 km/h★ mejor | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Autonomía | 11 km | 16 km | 20 km★ mejor | 15 km | 8 km | 8 km | 8 km | — | 10 km | 10 km | 15 km | 9 km | 8 km | 15 km | 15 km | 8 km | 14 km | 15 km | 15 km | 14 km | 14 km | 17 km | 8 km |
| Batería | — | — | — | 112 Wh★ mejor | 54 Wh | 54 Wh | 54 Wh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 Wh | — |
| Tiempo de carga | 1,3 h★ mejor | — | 5 h | — | 5 h | — | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 2,5 h | — | 4 h | 4 h | — | — | — | 5,5 h | 5,5 h | — | — | 4 h | 4 h |
| Peso | 7,5 kg | 7,78 kg | — | 7,58 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | 7,5 kg | 3,3 kg★ mejor | 4,6 kg | 7,8 kg | 7,1 kg | 7,28 kg | 13 kg | 10,8 kg | 6,5 kg | 7,55 kg | 7,4 kg | 7,5 kg | 7,55 kg | 7,8 kg | 12 kg | 6,8 kg |
| Carga máxima soportada | 60 kg | 60 kg | 120 kg★ mejor | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 70 kg | 50 kg | 70 kg | 75 kg | 70 kg | 50 kg | 100 kg | 50 kg | 50 kg | 80 kg | 50 kg | 50 kg | 80 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Plegable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Neumático | Maciza | Maciza | Neumático | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Neumático | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Maciza | Neumático | Neumático | Neumático tubeless | Maciza |
| Diámetro de rueda | — | 6,2" | 8" | 7" | 6" | 6" | 6" | — | — | 5,5" | 6,5" | 6,5" | 5,5" | 8" | 7" | 6,5" | 5,5" | 7" | 7" | 5,5" | 7" | 7" | 7" |
| Suspensión | Sin suspensión | Sin suspensión | Sin suspensión | Sin suspensión | Delantera | Sin suspensión | Sin suspensión | Sin suspensión | Delantera + trasera | Trasera | Sin suspensión | Delantera + trasera | Sin suspensión | Sin suspensión | Trasera | Sin suspensión | Sin suspensión | Sin suspensión | Delantera | Sin suspensión | Delantera | Sin suspensión | Delantera + trasera |
| Frenos | Trasero | Trasero | Freno electrónico + guardabarros trasero | Regenerativo (en el acelerador) | Trasero (guardabarros) | Trasero (guardabarros) | Trasero (guardabarros) — sin freno delantero | Trasero | Freno trasero mecánico con E-ABS | Freno de pie trasero | Freno electrónico + freno de pie | Freno delantero + freno trasero | Freno de pulgar + freno trasero (guardabarros) | Freno electrónico de pulgar + freno de pie trasero | Freno de tambor trasero + palanca + campana | Electrónico + trasero (guardabarros) | Electrónico + mecánico | Electrónico + trasero (guardabarros) | Electrónico + trasero (guardabarros) | Electrónico | Freno de mano | Trasero (tambor) — sin freno delantero | Freno electrónico |
| Resistencia al agua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IPX4 (cuerpo) / IPX6 (batería) | — |
| Homologado DGT | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valoraciones de los 23 patinetes
Voltway participa en el Programa de Afiliados de Amazon EU, un programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, publicitando e incluyendo enlaces a Amazon.es. Como afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables, sin coste extra para ti. Leer el aviso de afiliados completo.















































